Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 50 av 572 for Tre lik Vår familiehistorie
| # | Famile ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F638 | Rå, Sissel Olsdatter | |||
| 2 | F67 | Birgit Knutsdotter | |||
| 3 | F604 | Gudmund | |||
| 4 | F676 | Hans | |||
| 5 | F678 | Ivar | |||
| 6 | F195 | N. N. | på Venjum, Margreta | ||
| 7 | F179 | Aarhus, Folkedal, Jon Oddmundson | Mehus, Ingebjørg Nilsdatter | ||
| 8 | F208 | Aga, Johannes Torgilsson | Torgilsdatter, Gyrid | Ca 1499 | Valen, Kvinnherad, Hordaland |
| 9 | F656 | Aga, Torgils Vikingson | Lydvo, Gudrun Ormsdatter | Ca 1477 | |
| 10 | F356 | Alsaker, Odd Larsson | Handagard, Gyrid Didriksdotter | ||
| 11 | F85 | Alvsåker, Lars | Valland, Sigrid Nilsdotter | ||
| 12 | F86 | Alvsåker, Tomas Larsson | |||
| 13 | F684 | Andersen, Anders | |||
| 14 | F353 | Andersen, Carsten Anker | Seim, Anna | ||
| 15 | F648 | Andersen, Peder | Dal, Gjertrud Torbjørnsdatter | ||
| 16 | F574 | Anderson, Jørgen | |||
| 17 | F584 | Andersson, Niklas | Svendsdotter, Maria | ||
| 18 | F562 | Andersson Store-Hegg, Per | Øvsthus, Marta Brynjulvsdatte | 1798 | |
| 19 | F177 | Århus, Sjur Jonsen | Røynstrand, Randi Olavsdatter | ||
| 20 | F645 | Ås, Alf Tørrisson | Olsdatter, Randi | 1741 | |
| 21 | F247 | Ås, Alf Tørrisson | Bakka, Ragnhild Eriksdatter | 8 Nov 1753 | |
| 22 | F221 | Asgautson ?, Jon | Kolbjørnsdtr., Sigrid | ||
| 23 | F533 | Askjellson, Sjur | |||
| 24 | F398 | Askjelson, Magne | Tollevsdatter, Synneva | 1704 | Hamre, Hordaland, Norge |
| 25 | F323 | Aslaksen, Ellend | Ohnstad, Oline Olsdtr. | 6 Okt 1858 | Leikanger, Sogn og Fjordane |
| 26 | F410 | Aslakson, Torgils | Arnfindsdatter, Ragnhild | ||
| 27 | F548 | Astrup, Christian | |||
| 28 | F544 | Astrup, Nicolai | |||
| 29 | F547 | Astrup, Nicolai | |||
| 30 | F545 | Astrup, Niels | |||
| 31 | F546 | Astrup, Nils | |||
| 32 | F236 | Augastad, Lars Torgersen | Ingebjørg Åsmundsdatter | 1826 | |
| 33 | F431 | Berge, Knut Nilson | Kvamme, Guri Olsdotter | 1825 | |
| 34 | F432 | Berge, Nils Nilson | Kvamme, Anna Vikingsdotter | 1793 | |
| 35 | F549 | Berglien, Nils Olson | Gjerde, Kari Eiriksdotter | 1751 | |
| 36 | F157 | Bergsgard, Tor (Tore) | |||
| 37 | F403 | Bessel, Jørgen Fredrich | Rødberg, Maren Morgensdatter | 14 Apr 1686 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norge |
| 38 | F653 | Bjelde, Johannes Larsen | Olsdatter, Randi | ||
| 39 | F41 | Bjornesen, Jon | Wife of Jon Bjornesen | 1591 | Kvam, Hordaland |
| 40 | F590 | Bjørgum, Mons Knutsen | Andersdatter, Brita | 1716 | |
| 41 | F260 | Bjørgum, Nils Arneson (Vikesland) | |||
| 42 | F259 | Bjørgum, Torris Nilsson | Kvam, Tora Pedersdatter | 1705 | |
| 43 | F155 | Bjørke, Eirik Larsson | |||
| 44 | F362 | Bondhus, Ola | |||
| 45 | F142 | Bramstvedt, Otte Olsen | Olsdatter, Anna Kristine | 8 Mar 1750 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norge |
| 46 | F143 | Brandstvedt, Ole Toreson | Alsaker, Brita Oddsdatter | 1715 | |
| 47 | F348 | Brandstvedt, Tore Olson | Haustveit, Brita Tomasdtr | 1753 | |
| 48 | F145 | Brannstveit, Ole Johannesson | |||
| 49 | F144 | Brannstveit, Tore Olson | Alvsåker, Kristi Eiriksdotter | 1674 | |
| 50 | F175 | Brannstveit, Tore Olson | Kristensdatter, Gjertrud | 1710 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.