Vår families historie gjennom tidene.
Navn | Kari Larsdatter [1] | |
Dåp | 1606 | Kvam, Hordaland [1] |
Fødsel | 1610 | Klyve, Kvam, Hordaland [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Norge [1] | |
Person ID | I111 | Vår familiehistorie |
Sist endret | 16 Okt 2020 |
Familie | Bjorne Jonsen, f. 1606, Børve, Hordaland d. 1671, Rykkje, Kvam, Hordaland (Alder 65 år) | |
Ekteskap | 1645 | |
Famile ID | F47 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 10 Jun 2017 |
Kilder |
|