Vår families historie gjennom tidene.

| Navn | Kari Nilsdotter | |
| Fødsel | 1768 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1802 | |
| Person ID | I1472 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 20 Mai 2021 | |
| Familie | Ola Wadskjær Monson Ramsøy, f. 1760, Aurland, Sogn og Fjordane, Norge d. 1829 (Alder 69 år) | |||
| Ekteskap | 1797 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F571 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 20 Mai 2021 | |||
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.