Vår families historie gjennom tidene.

| Navn | Kari Åmundsdotter | |
| Fødsel | Seim, Alver, Hordaland, Norge |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Søre Åse, Alver, Hordaland, Norge |
|
| Person ID | I1560 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 18 Jan 2024 | |
| Far | Åmund Larsson, f. Ca 1565, Seim, Alver, Hordaland, Norge d. Ca 1618, Seim, Alver, Hordaland, Norge (Alder 53 år) | |
| Mor | Ingeborg | |
| Famile ID | F603 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Kristen Gudmundson, f. Ca 1606, Søre Åse, Alver, Hordaland, Norge d. 1667, Søre Åse, Alver, Hordaland, Norge (Alder 61 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F602 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 11 Des 2021 | |||
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.