Vår families historie gjennom tidene.
Navn | Birgit Knutsdotter | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I158 | Vår familiehistorie |
Sist endret | 20 Jun 2017 |
Far | Knut Olson Nedrejorde, f. 1632, Hallingstad, Hol, Buskerud d. 1700, Nedrejorde, Hol, Buskerud (Alder 68 år) | |
Mor | Gunnvor Arnesdatter, f. 1634, Nordre Villand, Hol, Buskerud d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F64 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Barn |
|
|||
Famile ID | F67 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 20 Jun 2017 |