Vår families historie gjennom tidene.

| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
|
| Person ID | I1592 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 1 Mai 2022 | |
| Far | Carsten Anker Andersen, f. 1913 d. 1989 (Alder 76 år) | |
| Mor | Anna Seim, f. 1914 d. 2004 (Alder 90 år) | |
| Famile ID | F353 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Nålevende | |
| Famile ID | F618 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 1 Mai 2022 | |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.