Vår families historie gjennom tidene.
Navn | Hallstein Erlingson Hakestad | |
Fødsel | 1440 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1501 | |
Person ID | I1616 | Vår familiehistorie |
Sist endret | 10 Mai 2022 |
Far | Erling Hakestad | |
Famile ID | F628 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ragnhild Amundsdatter, f. 1481 d. 1522 (Alder 41 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F627 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 10 Mai 2022 |