Vår families historie gjennom tidene.
Navn | Birgit Knutsdatter [1] | |
Fødsel | Ca 1610 | Nedrejorde, Hol, Buskerud ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I370 | Vår familiehistorie |
Sist endret | 25 Jun 2019 |
Far | Knut Olson Nedrejorde, f. Ca 1560, Nedrejorde, Hol, Buskerud ![]() ![]() | |
Mor | Kari Torsdatter Bergsgard, f. Ca 1562, Bergsgard-Ål, Buskerud ![]() | |
Famile ID | F165 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.