Vår families historie gjennom tidene.

| Navn | Gudbjørg Kittilsdatter | |
| Fødsel | 1370 | Lesteberg, Krødsherad, Buskerud |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1470 | |
| Person ID | I388 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 2 Des 2024 | |
| Familie | Anders Rolvson Lesteberg, f. 1380, Lesteberg, Krødsherad, Buskerud d. 1465 (Alder 85 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F139 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 24 Okt 2017 | |||
| Hendelseskart |
|
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.