Vår families historie gjennom tidene.

| Navn | Ingeborg ERIENDSDATTER [1] | |
| Fødsel | Losna, Sogn og Fjordane [1] |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ca 1322/1332 | Kyrkjebø, Sogn og Fjordane [1] |
| Person ID | I625 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 16 Okt 2020 | |
| Familie | Erlend Filippuson Losna (Arneson) d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F219 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 17 Sep 2018 | |||
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.