Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 50 av 56
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bird, William | 24 Aug 1969 | Bergen, Hordaland, Norge | I758 |
2 | Brekke, Ingeborg Andersdotter | 1851 | Bergen, Hordaland, Norge | I1701 |
3 | Børresen, Jan | 15 Des 1940 | Bergen, Hordaland, Norge | I974 |
4 | Børs, Anna | 1794 | Bergen, Hordaland, Norge | I1812 |
5 | Børs, Christian | 27 Nov 1746 | Bergen, Hordaland, Norge | I880 |
6 | Børs, Christian | 14 Jun 1788 | Bergen, Hordaland, Norge | I865 |
7 | Børs, Christian | 21 Mar 1823 | Bergen, Hordaland, Norge | I1519 |
8 | Børs, Claus | 1787 | Bergen, Hordaland, Norge | I1504 |
9 | Børs, Eva | 1795 | Bergen, Hordaland, Norge | I1526 |
10 | Børs, Hanna Fredrikke Synnestvedt | 30 Sep 1831 | Bergen, Hordaland, Norge | I360 |
11 | Børs, Hansine Karenne (Karine) | 1821 | Bergen, Hordaland, Norge | I1532 |
12 | Børs, Karen | 1789 | Bergen, Hordaland, Norge | I1525 |
13 | Børs, Regina | 1793 | Bergen, Hordaland, Norge | I1811 |
14 | Børs, Søren Ulrik | 1791 | Bergen, Hordaland, Norge | I1524 |
15 | Børs, Torbjørn Ludvig Synnestvedt | 2 Jun 1819 | Bergen, Hordaland, Norge | I1520 |
16 | Børs, Wilhelm Theting | 1785 | Bergen, Hordaland, Norge | I1503 |
17 | Eliasdatter, Steffeline | 23 Aug 1812 | Bergen, Hordaland, Norge | I922 |
18 | Eliasson, Ole Kristian | 22 Okt 1806 | Bergen, Hordaland, Norge | I391 |
19 | Engelhaus, Jan | 1764 | Bergen, Hordaland, Norge | I1006 |
20 | Engelhaus, Janike Henrike | 11 Okt 1785 | Bergen, Hordaland, Norge | I392 |
21 | Grov, Jan Henrik Eliasen | 7 Sep 1809 | Bergen, Hordaland, Norge | I404 |
22 | Gude, Christine Malene | 1725 | Bergen, Hordaland, Norge | I1025 |
23 | Hannisdal, Johanne Marie | 28 Aug 1923 | Bergen, Hordaland, Norge | I898 |
24 | Hansen, Hans Erik | Bergen, Hordaland, Norge | I855 | |
25 | Ibsen, Karen | 1819 | Bergen, Hordaland, Norge | I1528 |
26 | Isdahl, Agnes | 1854 | Bergen, Hordaland, Norge | I718 |
27 | Isdahl, Johan Christian | 20 Jul 1819 | Bergen, Hordaland, Norge | I359 |
28 | Isdahl, Johan Christian | 1855 | Bergen, Hordaland, Norge | I734 |
29 | Isdahl, Oddny Bergljot | 21 Apr 1885 | Bergen, Hordaland, Norge | I354 |
30 | Isdahl, Thorvald | 15 Jul 1864 | Bergen, Hordaland, Norge | I355 |
31 | Jansen, Dorothea Catarina | 1745 | Bergen, Hordaland, Norge | I394 |
32 | Lind, Anna Maria Elisabeth | 19 Aug 1815 | Bergen, Hordaland, Norge | I1523 |
33 | Lind, Christian Børs | 1817 | Bergen, Hordaland, Norge | I1521 |
34 | Lind, Ole Olsen | 1824 | Bergen, Hordaland, Norge | I1527 |
35 | Lind, Oluf | 1852 | Bergen, Hordaland, Norge | I1531 |
36 | Lind, Wilhelm Teting Børs | 1849 | Bergen, Hordaland, Norge | I1529 |
37 | Matssen, Tord | Ca 1472 | Bergen, Hordaland, Norge | I612 |
38 | Müller, Hanna Margaretha | 5 Sep 1870 | Bergen, Hordaland, Norge | I1711 |
39 | Mundt, Maria Dorothea | 14 Okt 1762 | Bergen, Hordaland, Norge | I905 |
40 | Nos, Engelbrekt Laffranson | Ca 1430 | Bergen, Hordaland, Norge | I972 |
41 | Ohnstad, Vebjørn | 8 Okt 1942 | Bergen, Hordaland, Norge | I788 |
42 | Olsen, Elias | 29 Mai 1781 | Bergen, Hordaland, Norge | I357 |
43 | Ottesen, Aslaug | 8 Mar 1918 | Bergen, Hordaland, Norge | I897 |
44 | Ottesen, Aslaug | 5 Jan 1920 | Bergen, Hordaland, Norge | I5 |
45 | Ottesen, Bergljot | 15 Jan 1913 | Bergen, Hordaland, Norge | I654 |
46 | Ottesen, Bjørnulf Johan | 8 Des 1909 | Bergen, Hordaland, Norge | I653 |
47 | Ottesen, Harald | 13 Jul 1911 | Bergen, Hordaland, Norge | I652 |
48 | Ottesen, Ole Christian | 1747 | Bergen, Hordaland, Norge | I393 |
49 | Ottesen, Stig | 18 Jul 1946 | Bergen, Hordaland, Norge | I899 |
50 | Ottesen, Torleif Helèn | 23 Des 1915 | Bergen, Hordaland, Norge | I655 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eliasdatter, Steffeline | 30 Aug 1812 | Bergen, Hordaland, Norge | I922 |
2 | Eliasson, Ole Kristian | 2 Nov 1806 | Bergen, Hordaland, Norge | I391 |
3 | Grov, Jan Henrik Eliasen | 17 Sep 1809 | Bergen, Hordaland, Norge | I404 |
4 | Ottesen, Aslaug | 30 Jun 1918 | Bergen, Hordaland, Norge | I897 |
Treff 1 til 49 av 49
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bessel, Jørgen Fredrich | 1709 | Bergen, Hordaland, Norge | I1040 |
2 | Bessel, Regine | 1741 | Bergen, Hordaland, Norge | I884 |
3 | Bird, William | 7 Apr 2024 | Bergen, Hordaland, Norge | I758 |
4 | Børresen, Gorm Eilert | 1989 | Bergen, Hordaland, Norge | I1252 |
5 | Børresen, Jan | 1 Jun 2005 | Bergen, Hordaland, Norge | I974 |
6 | Børresen, Kjell B. | 25 Des 1997 | Bergen, Hordaland, Norge | I1255 |
7 | Børresen, Oddvar Ragnvald | 26 Nov 1966 | Bergen, Hordaland, Norge | I901 |
8 | Børresen, Ragnvald Steinar Martinius | 15 Mar 1938 | Bergen, Hordaland, Norge | I1000 |
9 | Børs, Christian | 11 Jun 1826 | Bergen, Hordaland, Norge | I880 |
10 | Børs, Christian | 26 Jul 1859 | Bergen, Hordaland, Norge | I865 |
11 | Børs, Hanna Fredrikke Synnestvedt | 17 Des 1900 | Bergen, Hordaland, Norge | I360 |
12 | Børs, Torbjørn Ludvig Synnestvedt | 15 Aug 1888 | Bergen, Hordaland, Norge | I1520 |
13 | Børs, Wilhelm Theting | 5 Feb 1859 | Bergen, Hordaland, Norge | I1503 |
14 | Eiriksdtr, Jørand | 1816 | Bergen, Hordaland, Norge | I344 |
15 | Engelhaus, Janike Henrike | 20 Nov 1824 | Bergen, Hordaland, Norge | I392 |
16 | Falkenberg, Marie | 1844 | Bergen, Hordaland, Norge | I954 |
17 | Gude, Christian | Okt 1745 | Bergen, Hordaland, Norge | I1032 |
18 | Gude, Christine Malene | 2 Aug 1794 | Bergen, Hordaland, Norge | I1025 |
19 | Hannisdal, Johanne Marie | 6 Sep 1992 | Bergen, Hordaland, Norge | I898 |
20 | Hansen, Elise Orgenette | 9 Feb 1934 | Bergen, Hordaland, Norge | I1001 |
21 | Isdahl, Baar Magneson | 4 Jun 1860 | Bergen, Hordaland, Norge | I866 |
22 | Isdahl, Johan Christian | 16 Nov 1897 | Bergen, Hordaland, Norge | I359 |
23 | Isdahl, Johan Christian | 1928 | Bergen, Hordaland, Norge | I734 |
24 | Isdahl, Thorvald | 23 Nov 1944 | Bergen, Hordaland, Norge | I355 |
25 | Jansen, Dorothea Catarina | 2 Okt 1825 | Bergen, Hordaland, Norge | I394 |
26 | Jensdatter, Sigrid | 1 Jun 1904 | Bergen, Hordaland, Norge | I379 |
27 | Ohnstad, Vebjørn | 30 Jan 1992 | Bergen, Hordaland, Norge | I125 |
28 | Olsen, Helene | 27 Feb 1919 | Bergen, Hordaland, Norge | I356 |
29 | Otervik, Gudny | 4 Feb 1979 | Bergen, Hordaland, Norge | I1556 |
30 | Ottesen, Aslaug | 9 Nov 1918 | Bergen, Hordaland, Norge | I897 |
31 | Ottesen, Aslaug | 31 Jan 1994 | Bergen, Hordaland, Norge | I5 |
32 | Ottesen, Bergljot | 18 Mar 1990 | Bergen, Hordaland, Norge | I654 |
33 | Ottesen, Bjørnulf Johan | 9 Aug 1974 | Bergen, Hordaland, Norge | I653 |
34 | Ottesen, Harald | 16 Jun 1987 | Bergen, Hordaland, Norge | I652 |
35 | Ottesen, Johan | 3 Okt 1957 | Bergen, Hordaland, Norge | I353 |
36 | Ottesen, Ole Christian | 5 Mai 1821 | Bergen, Hordaland, Norge | I393 |
37 | Ottesen, Stig | 28 Jun 2022 | Bergen, Hordaland, Norge | I899 |
38 | Ottesen, Torleif Helèn | 5 Sep 1966 | Bergen, Hordaland, Norge | I655 |
39 | Rivenæs, Anders | 1923 | Bergen, Hordaland, Norge | I949 |
40 | Røhl, Johan Christopher | 24 Jun 1819 | Bergen, Hordaland, Norge | I904 |
41 | Røhl, Marie Ursula | 11 Feb 1873 | Bergen, Hordaland, Norge | I867 |
42 | Seim, Edvard Eirikson | 1965 | Bergen, Hordaland, Norge | I692 |
43 | Steenechen, Didericha Elisabeth | 14 Okt 1762 | Bergen, Hordaland, Norge | I907 |
44 | Synnestvedt, Hanna Frederikke | 22 Mar 1872 | Bergen, Hordaland, Norge | I877 |
45 | Synnestvedt, Torbjørn Ludvig | 8 Apr 1829 | Bergen, Hordaland, Norge | I878 |
46 | Theting, Karen | 15 Aug 1837 | Bergen, Hordaland, Norge | I881 |
47 | Theting, Ulrich Wilhelm | 1783 | Bergen, Hordaland, Norge | I883 |
48 | Theting, Wilhelm Ulriksen | 1784 | Bergen, Hordaland, Norge | I882 |
49 | Von Tauentzien, Marie Sophie | 7 Feb 1823 | Bergen, Hordaland, Norge | I879 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ottesen, Ole Christian | 11 Mai 1821 | Bergen, Hordaland, Norge | I393 |
2 | Ottesen, Stig | 12 Jul 2022 | Bergen, Hordaland, Norge | I899 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Barnedåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Isdahl, Oddny Bergljot | 28 Aug 1910 | Bergen, Hordaland, Norge | I354 |
2 | Isdahl, Oddny Bergljot | 20 Aug 1911 | Bergen, Hordaland, Norge | I354 |
3 | Isdahl, Oddny Bergljot | 15 Jan 1913 | Bergen, Hordaland, Norge | I354 |
4 | Isdahl, Oddny Bergljot | 23 Des 1915 | Bergen, Hordaland, Norge | I354 |
5 | Isdahl, Oddny Bergljot | 21 Feb 1920 | Bergen, Hordaland, Norge | I354 |
6 | Ottesen, Johan | 28 Aug 1910 | Bergen, Hordaland, Norge | I353 |
7 | Ottesen, Johan | 20 Aug 1911 | Bergen, Hordaland, Norge | I353 |
8 | Ottesen, Johan | 15 Jan 1913 | Bergen, Hordaland, Norge | I353 |
9 | Ottesen, Johan | 23 Des 1915 | Bergen, Hordaland, Norge | I353 |
10 | Ottesen, Johan | 21 Feb 1920 | Bergen, Hordaland, Norge | I353 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Barnedød | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elde, Ole Olsen | 1 Mai 1853 | Bergen, Hordaland, Norge | I378 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Barnedødsfall | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Isdahl, Oddny Bergljot | 9 Nov 1918 | Bergen, Hordaland, Norge | I354 |
2 | Ottesen, Johan | 9 Nov 1918 | Bergen, Hordaland, Norge | I353 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Borgerbrev | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Isdahl, Baar Magneson | 14 Jul 1825 | Bergen, Hordaland, Norge | I866 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Borgerskap | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Isdahl, Baar Magneson | 2 Des 1825 | Bergen, Hordaland, Norge | I866 |
2 | Røhl, Johan Christopher | 7 Apr 1796 | Bergen, Hordaland, Norge | I904 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Isdahl, Agnes | 1891 | Bergen, Hordaland, Norge | I718 |
2 | Mundt, Christian | 1760 | Bergen, Hordaland, Norge | I906 |
3 | Ottesen, Johan | 1910 | Bergen, Hordaland, Norge | I353 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ottesen, Johan | 1912 | Bergen, Hordaland, Norge | I353 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dyreutstilling i Bergen | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oma, Erling Torgeirson | 7 Mar 1930 | Bergen, Hordaland, Norge | I174 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Helene | 27 Feb 1919 | Bergen, Hordaland, Norge | I356 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Emigrerte til Amerika | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ohnstad, Elling Vebjørnsen | 16 Jan 1896 | Bergen, Hordaland, Norge | I131 |
2 | Ohnstad, Kristen Vebjørnsen | 16 Sep 1898 | Bergen, Hordaland, Norge | I132 |
3 | Ohnstad, Ole Andreas Vebjørnsen | 16 Sep 1898 | Bergen, Hordaland, Norge | I130 |
4 | Ohnstad, Ole Vebjørnsen | 25 Mar 1892 | Bergen, Hordaland, Norge | I119 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Helene | 1 Feb 1917 | Bergen, Hordaland, Norge | I356 |
2 | Ottesen, Johan | 1 Feb 1917 | Bergen, Hordaland, Norge | I353 |
3 | Ottesen, Ole Christian | 1801 | Bergen, Hordaland, Norge | I393 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Folketelling 1865 | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Isdahl, Johan Christian | 1865 | Bergen, Hordaland, Norge | I359 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Folketelling 1875 | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Isdahl, Johan Christian | 1875 | Bergen, Hordaland, Norge | I359 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Folketelling 1891 | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Isdahl, Johan Christian | 1891 | Bergen, Hordaland, Norge | I359 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Forlovet | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oma, Erling Torgeirson | 31 Jul 1944 | Bergen, Hordaland, Norge | I174 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fungerte som stadsveier | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Røhl, Johan Christopher | 1799 | Bergen, Hordaland, Norge | I904 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Gesell | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ottesen, Ole Christian | 2 Mai 1776 | Bergen, Hordaland, Norge | I393 |
2 | Røhl, Johan Christopher | 1785 | Bergen, Hordaland, Norge | I904 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Gift | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ottesen, Johan | 30 Okt 1909 | Bergen, Hordaland, Norge | I353 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Historie | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Børs, Christian | 1814 | Bergen, Hordaland, Norge | I865 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Kommunal folketelling Bergen | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kvamme, Lars Brynjulvson | 1912 | Bergen, Hordaland, Norge | I574 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Malerlærling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oma, Erling Torgeirson | Mellom 1934 og 1937 | Bergen, Hordaland, Norge | I174 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Svennebrev | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oma, Erling Torgeirson | 20 Des 1937 | Bergen, Hordaland, Norge | I174 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Utdannelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kvamme, Sigfrid | 1941 | Bergen, Hordaland, Norge | I578 |
Treff 1 til 6 av 6
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Børresen / Ottesen | 20 Mai 1939 | Bergen, Hordaland, Norge | F343 |
2 | Isdahl / Falkenberg | 28 Nov 1896 | Bergen, Hordaland, Norge | F363 |
3 | Ohnstad / Hackvaag | 6 Jan 1940 | Bergen, Hordaland, Norge | F54 |
4 | Ohnstad / Myklebust | 6 Des 1943 | Bergen, Hordaland, Norge | F156 |
5 | Ottesen / Hannisdal | 5 Mai 1945 | Bergen, Hordaland, Norge | F342 |
6 | Rivenæs / Myklebust | 8 Okt 1921 | Bergen, Hordaland, Norge | F360 |