Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 24 av 24
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brita Brynjulvsdatter | 1666 | Granvin Øvre, Hordaland. | I97 |
2 | Bilde, Ragna Hallsteinsdatter | 1710 | Granvin Øvre, Hordaland. | I66 |
3 | Brynjulson, Sylfest | 1641 | Granvin Øvre, Hordaland. | I86 |
4 | Folkedal, Guri Endresdatter | 1803 | Granvin Øvre, Hordaland. | I562 |
5 | Kollanes, Brynjulv Larsson | 1609 | Granvin Øvre, Hordaland. | I59 |
6 | Larsdatter, Guri | 1687 | Granvin Øvre, Hordaland. | I55 |
7 | Larsdatter, Katla | 1700 | Granvin Øvre, Hordaland. | I61 |
8 | Larsdatter, Synneva | 1698 | Granvin Øvre, Hordaland. | I56 |
9 | Lillegraven, Ingebjørg Jonsdatter | 1868 | Granvin Øvre, Hordaland. | I573 |
10 | Lillegraven, Jon Josefsen | 1827 | Granvin Øvre, Hordaland. | I563 |
11 | Moe, Ivar Nilsson | 1716 | Granvin Øvre, Hordaland. | I638 |
12 | Nedre Spildo, Olav Olavson | 1775 | Granvin Øvre, Hordaland. | I849 |
13 | Nordre Folkedal, Barbro Jensdatter | 1764 | Granvin Øvre, Hordaland. | I560 |
14 | Seim, Askjell Larsson | 1704 | Granvin Øvre, Hordaland. | I64 |
15 | Seim, Brynjulv Larsson | 1691 | Granvin Øvre, Hordaland. | I21 |
16 | Seim, Edvard Eirikson | 1882 | Granvin Øvre, Hordaland. | I692 |
17 | Seim, Ingebjørg Brynjulvsdatter Ystås | 1729 | Granvin Øvre, Hordaland. | I47 |
18 | Seim, Knut Larsson | 1697 | Granvin Øvre, Hordaland. | I60 |
19 | Seim, Lars Brynjulvson | 1741 | Granvin Øvre, Hordaland. | I52 |
20 | Seim, Olav Brynjulvson | 1740 | Granvin Øvre, Hordaland. | I51 |
21 | Seim, Svein Larsson | 1707 | Granvin Øvre, Hordaland. | I65 |
22 | Seim, Synneva Brynjulvsdatter | 1735 | Granvin Øvre, Hordaland. | I49 |
23 | Seim, Torgeir Larsson | 1708 | Granvin Øvre, Hordaland. | I67 |
24 | Ystås, Olav Sjurson | 1726 | Granvin Øvre, Hordaland. | I48 |
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bilde, Ragna Hallsteinsdatter | 1776 | Granvin Øvre, Hordaland. | I66 |
2 | Brynjulfsen, Anna | Granvin Øvre, Hordaland. | I89 | |
3 | Brynjulson, Sylfest | 1719 | Granvin Øvre, Hordaland. | I86 |
4 | Brynjulvsen, Torleiv | 1745 | Granvin Øvre, Hordaland. | I99 |
5 | Knutsdatter, Ingebjørg | 1708 | Granvin Øvre, Hordaland. | I54 |
6 | Kollanes, Brynjulv Larsson | 1694 | Granvin Øvre, Hordaland. | I59 |
7 | Kollanes, Lars Brynjulvson | 1733 | Granvin Øvre, Hordaland. | I53 |
8 | Larsdatter, Guri | 1695 | Granvin Øvre, Hordaland. | I55 |
9 | Larsdatter, Katla | 1778 | Granvin Øvre, Hordaland. | I61 |
10 | Moe, Ivar Nilsson | 1777 | Granvin Øvre, Hordaland. | I638 |
11 | Monsdatter, Kari | 1759 | Granvin Øvre, Hordaland. | I79 |
12 | Monsson, Ivar | 1704 | Granvin Øvre, Hordaland. | I98 |
13 | Seim, Askjell Larsson | 1704 | Granvin Øvre, Hordaland. | I64 |
14 | Seim, Brynjulv Larsson | 1777 | Granvin Øvre, Hordaland. | I21 |
15 | Seim, Ingebjørg Brynjulvsdatter Ystås | 1804 | Granvin Øvre, Hordaland. | I47 |
16 | Seim, Lars Brynjulvson | 1741 | Granvin Øvre, Hordaland. | I52 |
17 | Seim, Olav Brynjulvson | 1798 | Granvin Øvre, Hordaland. | I51 |
18 | Seim, Svein Larsson | 1746 | Granvin Øvre, Hordaland. | I65 |
19 | Seim, Synneva Brynjulvsdatter | 1741 | Granvin Øvre, Hordaland. | I49 |
20 | Seim, Torgeir Larsson | 1768 | Granvin Øvre, Hordaland. | I67 |
21 | Ystås, Olav Sjurson | 1801 | Granvin Øvre, Hordaland. | I48 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lillegraven, Jon Josefsen | 7 Aug 1895 | Granvin Øvre, Hordaland. | I563 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansson / Larsdatter | 1712 | Granvin Øvre, Hordaland. | F24 |
2 | Holven / Nordre Folkedal | 1784 | Granvin Øvre, Hordaland. | F225 |
3 | Monsson / | 1695 | Granvin Øvre, Hordaland. | F40 |