Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kvamme, Anna Brynjulvsdotter | 25 Mai 1890 | Kvamme, Vossestrand, Hordaland, Norge | I1055 |
2 | Kvamme, Ingebjørg Brynjulvsdotter | 15 Aug 1896 | Kvamme, Vossestrand, Hordaland, Norge | I1057 |
3 | Kvamme, Lars Brynjulvson | 14 Jun 1894 | Kvamme, Vossestrand, Hordaland, Norge | I574 |
4 | Kvamme, Nils Brynjulvson | 21 Des 1898 | Kvamme, Vossestrand, Hordaland, Norge | I1058 |
5 | Kvamme, Sigvor Torsteinsdatter | 12 Des 1867 | Kvamme, Vossestrand, Hordaland, Norge | I577 |
6 | Kvamme, Torstein Brynjulvson | 1893 | Kvamme, Vossestrand, Hordaland, Norge | I1056 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kvamme, Sigvor Torsteinsdatter | 23 Nov 1937 | Kvamme, Vossestrand, Hordaland, Norge | I577 |
2 | Pedersen, Torstein | 1929 | Kvamme, Vossestrand, Hordaland, Norge | I604 |
3 | Tveite, Anna Monsdatter | 1910 | Kvamme, Vossestrand, Hordaland, Norge | I605 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kvamme / Rekve | 24 Jun 1918 | Kvamme, Vossestrand, Hordaland, Norge | F230 |