Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knutsdatter, Birgit | Ca 1610 | Nedrejorde, Hol, Buskerud | I370 |
2 | Nedrejorde, Knut Olson | Ca 1560 | Nedrejorde, Hol, Buskerud | I365 |
3 | Nedrejorde, Ola Knutsson | Ca 1535 | Nedrejorde, Hol, Buskerud | I368 |
4 | Nedrejorde - Hallingstad, Ola Knutson | Ca 1600 | Nedrejorde, Hol, Buskerud | I155 |
5 | Nedrejorde d. e. - Grøt, Knut Knutson | 1668 | Nedrejorde, Hol, Buskerud | I147 |
6 | Olsdatter Nedrejorde, Kari | Ca 1638 | Nedrejorde, Hol, Buskerud | I367 |
7 | Olson Nedrejorde- Hølgigarden, Holge | 1679 | Nedrejorde, Hol, Buskerud | I213 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nedrejorde, Knut Olson | 1624 | Nedrejorde, Hol, Buskerud | I365 |
2 | Nedrejorde, Knut Olson | 1700 | Nedrejorde, Hol, Buskerud | I153 |
3 | Nedrejorde d. e. - Grøt, Knut Knutson | 1742 | Nedrejorde, Hol, Buskerud | I147 |