Vår families historie gjennom tidene.
Notater:
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nesheim, Anna Sjursdotter | 1860 | Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge | I1607 |
2 | Nesheim, Sjur Sjurson | 26 Mar 1802 | Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge | I9 |
3 | Nesheim, Torbjørg Sjursdotter | 21 Nov 1844 | Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge | I8 |
4 | Såkvitne, Anna Hansdotter | 30 Sep 1880 | Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge | I691 |
5 | Såkvitne, Hildeborg Hansdatter | 1 Jul 1883 | Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge | I3 |
6 | Såkvitne, Ragnhild Hansdotter | 1878 | Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge | I700 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lillegraven, Brita Jonsdatter | 1894 | Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge | I11 |
2 | Moe, Brytva Ivarsdotter | 1829 | Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge | I15 |
3 | Nesheim, Sjur Sjurson | 1868 | Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge | I9 |
4 | Nesheim, Torbjørg Sjursdotter | 7 Apr 1933 | Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge | I8 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Gardbruker på Nesheim | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Såkvitne, Hans Larsson | 1867 | Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge | I7 |