Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eiriksdtr, Marta | 1850 | Norge | I624 |
2 | Eiriksdtr, Ragnhilde | 10 Feb 1855 | Norge | I619 |
3 | Eirikson, Andreas | 24 Apr 1852 | Norge | I618 |
4 | Eirikson, Eirik | 1848 | Norge | I623 |
5 | Eirikson, Peder | 1842 | Norge | I621 |
6 | Eirikson, Sjur | 1846 | Norge | I622 |
7 | Eriksen, Vebjorn | 1839 | Norge | I620 |
8 | Ivarsdatter, Kristi | 1645 | Norge | I87 |
9 | Kollanes, Hans Brynjulvson | 1669 | Norge | I100 |
10 | Kollanes, Olav Brynjulvson | 1670 | Norge | I101 |
11 | Lutnes, Johana Magdalena | 6 Des 1875 | Norge | I302 |
12 | Matssen Fogd Namdal, Samson | Ca 1506 | Norge | I614 |
13 | Schlaicher, Maria | 1687 | Norge | I1035 |
14 | Vindhaug ( Knuts Dtr), Ase | 1730 | Norge | I309 |
15 | Von Tauentzien, Hans Jürgen | 2 Jan 1721 | Norge | I951 |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ivar | 1842 | Norge | I254 |
2 | Eiriksdtr, Marta | 1933 | Norge | I624 |
3 | Eiriksdtr, Ragnhilde | 1936 | Norge | I619 |
4 | Eirikson, Peder | 1927 | Norge | I621 |
5 | Eirikson, Sjur | 1937 | Norge | I622 |
6 | Ivarsdatter, Kristi | 1710 | Norge | I87 |
7 | Larsdatter, Kari | Norge | I111 | |
8 | Ohnstad, Brita Olesdatter | 1877 | Norge | I260 |
9 | Ohnstad, Erik Olesen | 1830 | Norge | I262 |
10 | Ohnstad, Ole Kristensen | 1857 | Norge | I249 |
11 | Schlaicher, Maria | 8 Jan 1765 | Norge | I1035 |
12 | Skeie, Steingrim Ingebrigthsson | 1639 | Norge | I106 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brynjulson, Sylfest | 1719 | Norge | I86 |
2 | Ivarsdatter, Kristi | 1710 | Norge | I87 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brynjulson / Ivarsdatter | 1665 | Norge | F36 |
2 | Nedrejorde d. e. - Grøt / Haugen Sudndalen | 1693 | Norge | F62 |
3 | Von Tauentzien / Schlaicher | 20 Jan 1714 | Norge | F400 |