Vår families historie gjennom tidene.
Notater:
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Såkvitne, Hans Larsson | 3 Jul 1839 | Såkvitne, Granvin, Hordaland, Norge | I7 |
2 | Såkvitne, Lars Brynjulvson | 1747 | Såkvitne, Granvin, Hordaland, Norge | I17 |
3 | Såkvitne, Lars Larsson | 1794 | Såkvitne, Granvin, Hordaland, Norge | I14 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Moe, Kristi Davidsdatter | 1831 | Såkvitne, Granvin, Hordaland, Norge | I22 |
2 | Såkvitne, Lars Brynjulvson | 1832 | Såkvitne, Granvin, Hordaland, Norge | I17 |
3 | Såkvitne, Lars Larsson | 1 Apr 1865 | Såkvitne, Granvin, Hordaland, Norge | I14 |
4 | Spildo, Elisabeth Hansdotter | 5 Apr 1861 | Såkvitne, Granvin, Hordaland, Norge | I16 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Spildo, Kari Hansdatter | 1823 | Såkvitne, Granvin, Hordaland, Norge | I204 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Gardbruker på Såkvitne | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Såkvitne, Hans Larsson | 1863 | Såkvitne, Granvin, Hordaland, Norge | I7 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Historie | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Såkvitne, Hans Larsson | Såkvitne, Granvin, Hordaland, Norge | I7 |