Vår families historie gjennom tidene.
Notater:
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eliasdatter, Dorte Catrine | 1 Des 1821 | Stord, Hordaland, Norge | I990 |
2 | Hysingstad, Mathis Johannesen | Ca 1740 | Stord, Hordaland, Norge | I1012 |
3 | Johannesdatter, Synneve | 8 Des 1817 | Stord, Hordaland, Norge | I374 |
4 | Kolbeinsdatter, Agathe | Ca 1734 | Stord, Hordaland, Norge | I1011 |
5 | Mathisdatter, Eli | 1775 | Stord, Hordaland, Norge | I842 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eliasdatter, Dorte Catrine | 9 Des 1821 | Stord, Hordaland, Norge | I990 |
2 | Giil, Otte Eliasson | 8 Okt 1815 | Stord, Hordaland, Norge | I373 |
3 | Johannesdatter, Synneve | 11 Des 1817 | Stord, Hordaland, Norge | I374 |
4 | Mathisdatter, Eli | 12 Aug 1775 | Stord, Hordaland, Norge | I842 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kolbeinsdatter, Agathe | 1807 | Stord, Hordaland, Norge | I1011 |
2 | Olsen, Elias | 3 Jan 1831 | Stord, Hordaland, Norge | I357 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hysingstad, Mathis Johannesen | 26 Feb 1814 | Stord, Hordaland, Norge | I1012 |
2 | Kolbeinsdatter, Agathe | 2 Aug 1807 | Stord, Hordaland, Norge | I1011 |
3 | Olsen, Elias | 8 Jan 1831 | Stord, Hordaland, Norge | I357 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Lærerskole | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ohnstad, Vebjørn Vebjørnsen | 1904 | Stord, Hordaland, Norge | I4 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Giil / Johannesdatter | 10 Okt 1845 | Stord, Hordaland, Norge | F131 |
2 | Hysingstad / Eriksdatter | 26 Jul 1767 | Stord, Hordaland, Norge | F389 |
3 | Hysingstad / Kolbeinsdatter | 9 Jul 1763 | Stord, Hordaland, Norge | F388 |
4 | Hysingstad / Mathisdatter | 25 Jun 1814 | Stord, Hordaland, Norge | F258 |