Vår families historie gjennom tidene.
1. | Helgle Helge Olson Jåstad Børve ble født 1646; døde 1733. Familie/Ektefelle/partner: Anna Pedersdatter Løgit. Anna døde 1745. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Ole Helgjeson Øvre Børve (1.Helgle1) ble født 1700; døde 1727, Øvre Børve, Ullensvang, Hordaland. Ole giftet seg med Guro Isakson Greipsdatter Reiseter 1721. Guro (datter av Greip Reiseter Vigleikson Reiseter og Guri Bergesdtr Egeland) ble født 1701 , Indre Bleie, Ullensvang, Hordaland; døde 1755. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Kari Olsdotter Ø. Børvæ (2.Ole2, 1.Helgle1) Familie/Ektefelle/partner: Lars Torsteinson Mokastad. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Helge Olson Børve (2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 2 Jan 1723 , Børve, Hordaland; døde 21 Mar 1766, Hjelmeland, Rogaland, Norge. Helge giftet seg med Jorond Torkjellsdatter 1743. Jorond ble født 25 Jun 1723 , Åkre, Ullensvang, Hordaland, Norge; døde 1810, Børve, Hordaland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Brita Larsdotter Mokastad (3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1747; døde 1830. |
6. | Olav L. Mokastad (3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1752; døde 1837. Familie/Ektefelle/partner: Anna S. Ringøy. Anna (datter av Sjur Oddmuson Lægreid (Ringøy) og Hildeborg Oddmuson Ringøy) ble født 1759; døde 1849. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Helge Helgeson Børve (4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1761 , Børve, Hordaland; døde 1832, Opedal, Ullensvang, Hordaland. Helge giftet seg med Anna d. e. Olsdotter Trones 1792. Anna (datter av Olav Johannesson Eidsnes og Ragnhild Annfindsdotter Lofthus) ble født 1 Jan 1755 , Trones, Ullensvang, Hordaland, Norge; døde 1833, Børve, Hordaland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Lars Mokastad (6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1792; døde 1862. |
9. | Hildeborg Holven (6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1796 , Holven, Granvin, Hordaland, Norge; døde 1878, Lillegraven, Granvin, Hordaland, Norge. Familie/Ektefelle/partner: Jon Andersson Lillegraven. Jon (sønn av Anders Josefson Lillegraven og Brita Anvedsdatter Haugsnes) ble født 1793 , Lillegraven, Granvin, Hordaland, Norge; døde 1869, Lillegraven, Granvin, Hordaland, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Ola Helgeson Trones (7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1798 , Kinsarvik, Hordaland; døde 31 Aug 1879, Avaldsnes, Karmøy, Rogaland, Norge. Ola giftet seg med Maria Hallsteinsdatter Trones 1826. Maria (datter av Hallstein Olson og Eli Helgesdotter) ble født 1798 , Gjølmo, Eidfjord, Hordaland, Norge; døde 11 Des 1839, Eidfjord, Hordaland, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | Anna Jondatter Vindal Lillegraven (9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) |
12. | Sara Vindal Lillegraven (9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) |
13. | Anders Jonsson Nesheim Lillegraven (9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) |
14. | Olav Jonsson Vindal (9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) |
15. | Brita Jonsdatter Lillegraven (9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1821 , Lillegraven, Granvin, Hordaland, Norge; døde 1894, Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge. Familie/Ektefelle/partner: Sjur Sjurson Nesheim. Sjur (sønn av Sjur Sjurson Nesheim og Torbjørg Torbjørnsdatter Jørdre) ble født 26 Mar 1802 , Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge; ble døpt 28 Mar 1802 , Granvin kirke, Hordaland, Norge; døde 1868, Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
16. | Ola Olson Trones Hausasanden (10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1827 , Gjølmo, Eidfjord, Hordaland, Norge; døde 1906, Hauso, Kinsarvik, Hordaland, Norge. |
17. | Helge Olson Varberg (10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 8 Jul 1833; døde 22 Sep 1909. |
18. | Hallstein Olavson Varberg Viken (10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1 Mai 1836 , Ulvik, Hordaland, Norge; døde 23 Jan 1922, Viken, Strandebarm, Hordaland, Norge. Hallstein giftet seg med Guro Larsdotter Alvsåker 1866. Guro (datter av Lars Alvsåker og Sigrid Nilsdotter Valland) ble født 16 Sep 1843 , Alsåker, Kinsarvik, Hordaland, Norge; døde 30 Mai 1916, Viken, Strandebarm, Hordaland, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
19. | Nils Nesheim (15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1842; døde 1846. |
20. | Torbjørg Sjursdotter Nesheim (15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 21 Nov 1844 , Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge; døde 7 Apr 1933, Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge; ble begravet 15 Apr 1933, Granvin kirke, Hordaland, Norge. Torbjørg giftet seg med Hans Larsson Såkvitne 15 Jun 1863, Granvin kirke, Hordaland, Norge. Hans (sønn av Lars Larsson Såkvitne og Elisabeth Hansdotter Spildo) ble født 3 Jul 1839 , Såkvitne, Granvin, Hordaland, Norge; ble døpt 1839 , Granvin kirke, Hordaland, Norge; døde 9 Nov 1910, Ulvik, Hordaland, Norge; ble begravet 17 Nov 1910, Granvin kirke, Hordaland, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
21. | Sivert Nesheim (15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1847; døde 1938. Familie/Ektefelle/partner: Sigrid Nesheim. Sigrid ble født 1861; døde 1929. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
22. | Olaus Nesheim (15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1851; og døde. |
23. | Jonas Nesheim (15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1854; og døde. |
24. | Anna Sjursdotter Nesheim (15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1860 , Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge; døde 1927. Familie/Ektefelle/partner: Håvard Anderson Nesheim. Håvard ble født 1859; døde 1920. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
25. | Maria Hallsteindotter Viken (18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1863 , Ulvik prestegjeld, Eidfjord, Hordaland, Norge; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Lars Olson Oma. Lars (sønn av Ole Pedersen Oma og Lisbeth Larsdatter Augastad) ble født 1862; døde 1956. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
26. | Anna Hallsteinsdotter Viken (18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1869 , Ulvik prestegjeld, Eidfjord, Hordaland, Norge; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Peder Olson Oma. Peder (sønn av Ole Pedersen Oma og Lisbeth Larsdatter Augastad) ble født 1865; døde 1903. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
27. | Elen Hallsteinsdotter Viken (18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1873 , Ulvik prestegjeld, Eidfjord, Hordaland, Norge; døde 1944. |
28. | Olina Hallsteinsdotter Viken (18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 26 Feb 1876 , Ulvik prestegjeld, Eidfjord, Hordaland, Norge; ble døpt 12 Mar 1876 , Ullensvang sokneprestembete, Hordaland, Norge; døde 5 Feb 1954, Oma, Hordaland, Norge. Olina giftet seg med Torgeir Olson Oma 1898, Strandebarm, Hordaland. Torgeir (sønn av Ole Pedersen Oma og Lisbeth Larsdatter Augastad) ble født 6 Apr 1872 , Ljones, Strandebarm, Hordaland, Norge; ble døpt 26 Apr 1872 , Strandebarm, Hordaland; døde 12 Des 1963, Oma, Hordaland, Norge; ble begravet , Oma, Hordaland, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
29. | Synnøve Hallsteinsdotter Viken (18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1879; døde 1968. |
30. | Helena Hallsteinsdotter Viken (18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1888 , Viken, Strandebarm, Hordaland, Norge; døde 1971. Familie/Ektefelle/partner: Gunnar Bremnes. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
31. | Elisabeth Hansdotter Såkvitne (20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1864; døde 1941. Elisabeth giftet seg med Ivar Ivarson Eide 1899. Ivar ble født 1868; døde 1922. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
32. | Brita Hansdotter Såkvitne (20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1866; døde 5 Sep 1904, Ulvik, Hordaland, Norge. |
33. | Torbjørg Hansdotter Såkvitne (20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1869 , Granvin, Hordaland, Norge; døde 1960, Granvin, Hordaland, Norge. Torbjørg giftet seg med Jakob Gunnarson Mæland 1902. Jakob (sønn av Gunnar Gunnarson Mæland og Torbjørg Jacobsdatter Utne) ble født 1869; døde 1934. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
34. | Sjur Hansson Såkvitne (20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1872; døde 1943. |
35. | Kristi Hansdotter Såkvitne (20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1875; døde 1886. |
36. | Ragnhild Hansdotter Såkvitne (20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1878 , Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge; døde 1959, Holven, Granvin, Hordaland, Norge. Ragnhild giftet seg med Lars Johannesson Holven 1903. Lars ble født 1880 , Holven, Granvin, Hordaland, Norge; døde 1953, Holven, Granvin, Hordaland, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
37. | Anna Hansdotter Såkvitne (20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 30 Sep 1880 , Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge; ble døpt 14 Nov 1880; døde 1964. Anna giftet seg med Edvard Eirikson Seim 8 Mai 1905. Edvard (sønn av Eirik Eirikson Seim og Elisabeth Ivarsdatter) ble født 1882 , Granvin Øvre, Hordaland.; døde 1965, Bergen, Hordaland, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
38. | Hildeborg Hansdatter Såkvitne (20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1 Jul 1883 , Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge; ble døpt 15 Jul 1883 , Granvin kirke, Hordaland, Norge; døde 21 Apr 1929, Ulvik, Hordaland, Norge; ble begravet , Ulvik, Hordaland, Norge. Hildeborg giftet seg med Vebjørn Vebjørnsen Ohnstad 25 Sep 1908, Granvin kirke, Hordaland, Norge. Vebjørn (sønn av Vebjørn Olsen og Mari Kristensdatter) ble født 25 Mai 1884 , Ohnstad, Aurland, Sogn og Fjordane, Norge; ble døpt 8 Jun 1884 , Vangen kyrkje, Aurland, Sogn og Fjordane, Norge; døde 16 Jan 1971, Ulvik, Hordaland, Norge; ble begravet 22 Jan 1971, Ulvik, Hordaland, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
39. | Lars Hansson Såkvitne (20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1887 , Kristiania; døde 1898. |
40. | Gudrun Oma (28.Olina7, 18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 15 Aug 1899; døde 18 Jul 1969. Familie/Ektefelle/partner: Peder T. Oma. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
41. | Einar Oma (28.Olina7, 18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 8 Okt 1900 , Oma, Hordaland, Norge; døde 22 Feb 1975. Familie/Ektefelle/partner: Brita Brynjulvsdatter Kvamme. Brita (datter av Brynjulv Eirikson Seim og Sigvor Torsteinsdatter Kvamme) ble født 18 Jun 1908; døde 20 Des 1999. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
42. | Hallfrid Oma (28.Olina7, 18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 7 Jul 1902; døde 14 Des 1912. |
43. | Odd Oma (28.Olina7, 18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 7 Aug 1903; døde 17 Aug 1972. Familie/Ektefelle/partner: Kjersti Dysvik. Kjersti ble født 14 Jan 1909; døde 23 Jun 1976, Oma, Hordaland, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
44. | Per Oma (28.Olina7, 18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 21 Jan 1905 , Oma, Hordaland, Norge; døde 1971. Familie/Ektefelle/partner: Caroline Vogel. Caroline ble født 5 Feb 1913 , Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin, United States; døde 23 Apr 1985, Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin, United States. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
45. | Gunnbjørg Oma (28.Olina7, 18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 28 Sep 1906; døde 12 Jul 1992. Gunnbjørg giftet seg med Aadne Eike 19 Aug 1927, Strandebarm, Hordaland. Aadne (sønn av Ole Johannesen Eike og Bertine Oline Aadnesdatter Myklebust) ble født 14 Okt 1897 , Eike, Avaldsnes, Karmøy, Rogaland, Norge; døde 30 Mar 1968, Odda, Hordaland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
46. | Erling Torgeirson Oma (28.Olina7, 18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 25 Mai 1909 , Oma, Hordaland, Norge; ble døpt 4 Jul 1909 , Strandebarm, Hordaland; døde 7 Aug 1975, Eide, Granvin, Hordaland, Norge; ble begravet , Oslo, Norge. Erling giftet seg med Solveig Kvamme 11 Mai 1946, Oslo, Norge. Solveig (datter av Lars Brynjulvson Kvamme og Ingebjørg Nilsdotter Rekve) ble født 25 Mar 1919 , Voss, Hordaland, Norge; døde 22 Des 2011, Oslo, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
47. | Trygve Oma (28.Olina7, 18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 9 Jan 1913 , Oma, Hordaland, Norge; døde 1 Nov 2005, Sandvika, Bærum, Akershus, Norge. Familie/Ektefelle/partner: Randi Heian. Randi ble født 9 Jan 1912 , Oslo, Norge; døde 12 Des 2000, Sandvika, Bærum, Akershus, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
48. | Harald Oma (28.Olina7, 18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 25 Des 1914 , Oma, Hordaland, Norge; døde 8 Okt 1999. Familie/Ektefelle/partner: Brita Djupevåg. Brita ble født 7 Sep 1915; døde 1 Des 2006. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
49. | Hallfrid Oma (28.Olina7, 18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 17 Sep 1919; døde 26 Jun 2002. Familie/Ektefelle/partner: Karl Fanebust. Karl ble født 20 Sep 1916; døde 11 Mai 2011. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
50. | Torbjørg Mæland (33.Torbjørg8, 20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1904; døde 1979. |
51. | Gunnar Mæland (33.Torbjørg8, 20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1906; døde 1973. Familie/Ektefelle/partner: Katrina K. Oppheim. Katrina ble født 1914; døde 2003. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
52. | Elisabeth Mæland (33.Torbjørg8, 20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1908; døde 2001. Familie/Ektefelle/partner: Arne Hellesland. Arne ble født 1907; døde 1988. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
53. | Hans Mæland (33.Torbjørg8, 20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1910; døde 1984. Familie/Ektefelle/partner: Klara B. Larsdatter Grimsdal. Klara ble født 1913; døde 1997. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
54. | Ingeleiv Mæland (33.Torbjørg8, 20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1912; døde 1996. Familie/Ektefelle/partner: Herman Steuer. Herman ble født 1906; døde 1970. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
55. | Johannes Holven (36.Ragnhild8, 20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1903; døde 1979. Familie/Ektefelle/partner: Gudveig Røthe. Gudveig ble født 1906; døde 1971. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
56. | Hans Holven (36.Ragnhild8, 20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1905; døde 1985. Familie/Ektefelle/partner: Gudrun Torblå. Gudrun ble født 1908; døde 1987. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
57. | Elisabeth Holven (36.Ragnhild8, 20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1908 , Holven, Granvin, Hordaland, Norge; døde 1997. Familie/Ektefelle/partner: Mathias O. Mølster. Mathias ble født 1896; døde 1959. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
58. | Elisabeth Seim (37.Anna8, 20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1906; døde 1964. |
59. | Hans Såkvitne Seim (37.Anna8, 20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1908; døde 1985. Familie/Ektefelle/partner: Johanna Børsheim. Johanna ble født 1909; døde 2000. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
60. | Torbjørg Seim (37.Anna8, 20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1911; døde 1982. Familie/Ektefelle/partner: Sigurd Grindheim. Sigurd ble født 1913; døde 1986. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
61. | Anna Seim (37.Anna8, 20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1914; døde 2004. Familie/Ektefelle/partner: Carsten Anker Andersen. Carsten ble født 1913; døde 1989. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
62. | Erna Seim (37.Anna8, 20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 1916; døde 2007. Familie/Ektefelle/partner: Arne Holm-Larsen. Arne ble født 1919; døde 2003. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
63. | Mari Ohnstad (38.Hildeborg8, 20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 4 Jul 1909 , Ulvik, Hordaland, Norge; ble døpt 26 Sep 1909 , Ulvik kirke, Hordaland; døde 4 Nov 1972, Ulvik, Hordaland, Norge. Familie/Ektefelle/partner: Knut Hakestad. Knut (sønn av Mikkel Jørgensson Hakestad og Anna Knutsdatter Håheim) ble født 23 Feb 1909 , Hakestad, Ulvik, Hordaland; ble døpt 11 Apr 1909 , Ulvik kirke, Hordaland; døde 7 Jan 1984, Ulvik, Hordaland, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
64. | Torbjørg Ohnstad (38.Hildeborg8, 20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 20 Mar 1911 , Ulvik, Hordaland, Norge; ble døpt 16 Apr 1911 , Ulvik, Hordaland, Norge; døde 27 Nov 1993, Ulvik, Hordaland, Norge. Familie/Ektefelle/partner: Sem Dalaker. Sem (sønn av Sylfest Dalaker og Anna Kvåle) ble født 24 Feb 1908 , Ulvik, Hordaland, Norge; døde 1 Feb 1969, Ulvik, Hordaland, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
65. | Vebjørn Ohnstad (38.Hildeborg8, 20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 4 Nov 1912 , Ulvik, Hordaland, Norge; ble døpt 22 Des 1912 , Ulvik, Hordaland, Norge; døde 30 Jan 1992, Bergen, Hordaland, Norge. Vebjørn giftet seg med Hilma Ruth Hackvaag 6 Jan 1940, Bergen, Hordaland, Norge. Hilma ble født 3 Jun 1912; døde 28 Feb 1999. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
66. | Hans Såkvitne Ohnstad (38.Hildeborg8, 20.Torbjørg7, 15.Brita6, 9.Hildeborg5, 6.Olav4, 3.Kari3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 5 Des 1914 , Ulvik, Hordaland, Norge; ble døpt 21 Feb 1915 , Ulvik kirke, Hordaland; døde 4 Jun 1984, Nordstrand, , Oslo, Norway; ble begravet 12 Jun 1984, Eidsvåg, Bergen, Hordaland, Norge. Hans giftet seg med Aslaug Ottesen 19 Feb 1944, Årstad, Bergen, Hordaland. Aslaug (datter av Johan Ottesen og Oddny Bergljot Isdahl) ble født 5 Jan 1920 , Bergen, Hordaland, Norge; ble døpt 28 Mar 1920 , Årstad, Bergen, Hordaland; døde 31 Jan 1994, Bergen, Hordaland, Norge; ble begravet 4 Feb 1994, Eidsvåg, Bergen, Hordaland, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
67. | Nålevende (41.Einar8, 28.Olina7, 18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) |
68. | Nålevende (41.Einar8, 28.Olina7, 18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
69. | Nålevende (41.Einar8, 28.Olina7, 18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
70. | Torleif Oma (43.Odd8, 28.Olina7, 18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 19 Feb 1929 , Oma, Hordaland, Norge; døde 23 Okt 1982. Familie/Ektefelle/partner: Ingebjørg Gunnheim. Ingebjørg ble født 12 Mar 1927; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
71. | Astrid Oma (43.Odd8, 28.Olina7, 18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 8 Feb 1932 , Oma, Hordaland, Norge; døde 23 Des 2009. Familie/Ektefelle/partner: Roald Anton Stephansen. Roald ble født 17 Nov 1922; døde 19 Jun 2016. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
72. | Nålevende (43.Odd8, 28.Olina7, 18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
73. | James William Peter Oma (44.Per8, 28.Olina7, 18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 6 Jun 1941; døde 5 Mar 1977. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
74. | Sharon Lee Oma (44.Per8, 28.Olina7, 18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 23 Jan 1943; døde 13 Okt 2010, Phoenix, Arizona, USA. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: George Green. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
75. | Gunnar Eike (45.Gunnbjørg8, 28.Olina7, 18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 16 Sep 1928; døde 9 Okt 2013. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
76. | Oddbjørg Eike (45.Gunnbjørg8, 28.Olina7, 18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 23 Des 1929; døde 5 Okt 2003. Familie/Ektefelle/partner: Odd Lotsberg. Odd ble født 5 Okt 1924; døde 25 Mai 1996. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
77. | Nålevende (45.Gunnbjørg8, 28.Olina7, 18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
78. | Torlaug Eike (45.Gunnbjørg8, 28.Olina7, 18.Hallstein6, 10.Ola5, 7.Helge4, 4.Helge3, 2.Ole2, 1.Helgle1) ble født 19 Nov 1933; døde 16 Mar 2017. Familie/Ektefelle/partner: Kristian Jørgensen. Kristian ble født 8 Sep 1925; døde 12 Jun 1997. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
