Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 8 av 8 for Fornavn starter med ARNE OG Tre lik Vår familiehistorie
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eike, Arne | I1354 | f. 3 Okt 1971 | |
| 2 | Hellesland, Arne | I817 | f. 1907 | |
| 3 | Holm-Larsen, Arne | I1598 | f. 1919 | |
| 4 | Jonsson ?, Arne | I535 | f. 1175 | |
| 5 | Kristianson, Arne | I1050 | f. 1604 | Ryland, Alver, Hordaland, Norge |
| 6 | Larsgard, Arne Klemetson | I939 | f. 1589 | Nordre Larsgard, Hol, Buskerud |
| 7 | Skjerven, Arne | I782 | ||
| 8 | Skøro, Arne Pålsson | I468 | f. 1722 | Hol, Buskerud |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.