Vår families historie gjennom tidene.
| Navn | Edvard Eirikson Seim | |
| Fødsel | 1882 | Granvin Øvre, Hordaland. |
| Kjønn | Mann | |
| Bosted | 1910 | Ulvik, Skeie |
| Bosted | ||
|
||
| Død | 1965 | Bergen, Hordaland, Norge |
| Person ID | I692 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 10 Okt 2023 | |
| Far | Eirik Eirikson Seim, f. 9 Apr 1844, Granvin, Hordaland, Norge d. 3 Okt 1919, Eide, Granvin, Hordaland, Norge (Alder 75 år) | |
| Mor | Elisabeth Ivarsdatter, f. 30 Jul 1846, Granvin, Hordaland, Norge d. 17 Mar 1934, Granvin, Hordaland, Norge (Alder 87 år) | |
| Famile ID | F661 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anna Hansdotter Såkvitne, f. 30 Sep 1880, Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge d. 1964 (Alder 83 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 8 Mai 1905 [1] | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F268 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 5 Jan 2023 | |||||||||||
| Hendelseskart |
|
| Bilder | Edvard Eirikson Seim |
| Kilder |
|
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.