Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 20 av 20 for Fornavn starter med EIRIK OG Tre lik Vår familiehistorie
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørke, Eirik Larsson | I420 | ||
| 2 | Eide, Eirik Rikolvson | I1630 | f. 1874 | |
| 3 | Eimstad (Rekve), Eirik Torgeirson | I582 | f. 1824 | Voss, Hordaland, Norway |
| 4 | Eirikson, Eirik | I623 | f. 1848 | Norge |
| 5 | Gjerde, Eirik Endreson | I1430 | f. 1659 | |
| 6 | Kvamme, Eirik Brynjulvson | I1054 | f. 1889 | |
| 7 | Medgarden, Eirik Person | I168 | f. 1674 | |
| 8 | Nedrejorde - Grøt, Eirik Knutson | I163 | f. 1702 | |
| 9 | Onstad, Eirik Vebjørnson | I170 | f. 1811 | |
| 10 | Rabbestøl, Eirik Larsen | I122 | f. 1748 | Rabbestølen, Hol, Buskerud |
| 11 | Rekve, Eirik Nilsson | I581 | f. 2 Okt 1891 | |
| 12 | Røthe, Eirik Jonson | I586 | f. 1807 | Røthe, Voss, Hordaland, Norge |
| 13 | Røthe, Eirik Knutson | I1793 | ||
| 14 | Røthe (Øvsthus), Eirik Knutson | I1796 | ||
| 15 | Seim, Eirik Eirikson | I1708 | f. 24 Jul 1814 | Granvin, Hordaland, Norge |
| 16 | Seim, Eirik Eirikson | I1706 | f. 9 Apr 1844 | Granvin, Hordaland, Norge |
| 17 | Seim, Eirik Eirikson | I1140 | f. 1855 | Voss, Hordaland, Norway |
| 18 | Seim, Eirik Nilsson | I1147 | f. 1756 | |
| 19 | Seim, Eirik Nilsson | I602 | f. 1812 | Voss, Hordaland, Norway |
| 20 | Vebjornson, Eirik | I221 | f. 1761 | Hol, Buskerud |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.