Vår families historie gjennom tidene.

| Navn | Jørna Christine Olsdatter Midtrød | |
| Fødsel | 1849 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I1481 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 25 Mai 2021 | |
| Familie | Anders Pederson Skogseid, f. 1836 d. 1899 (Alder 63 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F576 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 25 Mai 2021 | |||
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.