Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 10 av 10 for Fornavn starter med KAREN OG Tre lik Vår familiehistorie
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen | I1756 | ||
| 2 | Børs, Karen | I1525 | f. 1789 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 3 | Dischingtun, Karen Andersdatter | I1026 | ||
| 4 | Galtung, Karen Lauritsdatter | I668 | f. Ca 1564 | Valen Øvre, Kvinnherad, Hordaland |
| 5 | Ibsen, Karen | I1528 | f. 1819 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 6 | Johnson, Karen | I1360 | ||
| 7 | Koll, Karen Toresdatter | I717 | f. 1460 | |
| 8 | Synnestvedt, Karen | I1536 | f. 1749 | |
| 9 | Theting, Karen | I881 | f. 1 Mar 1755 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 10 | Vinjum, Karen Kristensdatter | I1516 | f. 1743 | Vinjum, Aurland, Norge |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.