Vår families historie gjennom tidene.

| Navn | Lucretia Gautesdatter Dal | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I508 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 11 Jul 2018 | |
| Far | Gaute Ivarsson Dal | |
| Famile ID | F204 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Nils Jensson Semeleng | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F203 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 11 Jul 2018 | |||
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.