Vår families historie gjennom tidene.

| Navn | Ronnie Lee Falls | |
| Fødsel | 1 Des 1949 | Mecklenburg; North Carolina, USA |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 8 Aug 2013 | Gastonia, Gaston, North Carolina, USA |
| Person ID | I1483 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 10 Aug 2021 | |
| Far | Fred Edvard Falls, f. 1927 d. 2002 (Alder 75 år) | |
| Mor | Mari Frances Smith, f. 21 Jul 1927, Green Bay, Brown, Wisconsin, USA d. 25 Mar 2005 (Alder 77 år) | |
| Ekteskap | 27 Nov 1948 | Maricopa, Arizona, USA |
| Famile ID | F577 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.