Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 16 av 16 for Etternavn lik BØRS OG Tre lik Vår familiehistorie
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Børs, Anna | I1812 | f. 1794 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 2 | Børs, Anna Christina | I1505 | f. 16 Feb 1749 | Nykirken, Bergen, Hordaland |
| 3 | Børs, Christian | I880 | f. 27 Nov 1746 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 4 | Børs, Christian | I865 | f. 14 Jun 1788 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 5 | Børs, Christian | I1519 | f. 21 Mar 1823 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 6 | Børs, Christine Magdalene | I1502 | f. 1783 | |
| 7 | Børs, Claus | I1504 | f. 1787 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 8 | Børs, Claus Olsen | I1024 | f. 1708 | |
| 9 | Børs, Eva | I1526 | f. 1795 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 10 | Børs, Hanna Fredrikke Synnestvedt | I360 | f. 30 Sep 1831 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 11 | Børs, Hansine Karenne (Karine) | I1532 | f. 1821 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 12 | Børs, Karen | I1525 | f. 1789 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 13 | Børs, Regina | I1811 | f. 1793 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 14 | Børs, Søren Ulrik | I1524 | f. 1791 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 15 | Børs, Torbjørn Ludvig Synnestvedt | I1520 | f. 2 Jun 1819 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 16 | Børs, Wilhelm Theting | I1503 | f. 1785 | Bergen, Hordaland, Norge |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.