Vår families historie gjennom tidene.

| Navn | Gunnar Bremnes | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I1103 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 12 Apr 2021 | |
| Familie | Helena Hallsteinsdotter Viken, f. 1888, Viken, Strandebarm, Hordaland, Norge d. 1971 (Alder 83 år) | |
| Famile ID | F423 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 12 Apr 2021 | |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.