Vår families historie gjennom tidene.

| Navn | Torstein Stillaugsson Haukstad | |
| Fødsel | Ca 1400 | Haukstad, Gol, Buskerud |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1464 | Haukstad, Gol, Buskerud |
| Person ID | I385 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 24 Okt 2017 | |
| Familie | Gudbjørg Andersdatter Lesteberg, f. 1428, Leir, Krødsherad, Buskerud d. 1478, Lesteberg, Krødsherad, Buskerud (Alder 50 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F138 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 24 Okt 2017 | |||
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.