Vår families historie gjennom tidene.

| Navn | Karen Ibsen | |
| Fødsel | 1819 | Bergen, Hordaland, Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I1528 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 26 Aug 2021 | |
| Familie | Christian Børs Lind, f. 1817, Bergen, Hordaland, Norge d. Ja, ukjent dato | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F594 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 26 Aug 2021 | |||||
| Hendelseskart |
|
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.