Vår families historie gjennom tidene.

| Navn | Ola Knutson Nedrejorde - Hallingstad [1, 2] | |
| Fødsel | Ca 1600 | Nedrejorde, Hol, Buskerud [3] |
| Kjønn | Mann | |
| Overtok Halingstad |
|
|
| Navn | Ola Knutsen | |
| Navn | Ola Knutson Halingsta Bortnes | |
| Navn | Oluf Halingstad | |
| Død | Før 1654 | Hallingstad, Hol, Buskerud [1] |
| Person ID | I155 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 29 Mar 2022 | |
| Far | Knut Olson Nedrejorde, f. Ca 1560, Nedrejorde, Hol, Buskerud d. 1624, Nedrejorde, Hol, Buskerud (Alder 64 år) | |
| Mor | Kari Torsdatter Bergsgard, f. Ca 1562, Bergsgard-Ål, Buskerud d. Før 1624 (Alder 61 år) | |
| Famile ID | F164 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Sissel Pålsdatter, f. 1604 d. Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Famile ID | F65 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
| Sist endret | 9 Okt 2017 | |||||||||||||||
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.