Vår families historie gjennom tidene.

| Navn | Martinius Ingebrigtsen Osnes | |
| Fødsel | 1858 | |
| Kjønn | Mann | |
| Navn | Martinus Ingebrigtsen Osnes Myklebust | |
| Død | 19 Sep 1896 | Nordfjordeid, Sogn og Fjordane. [1] |
| Person ID | I650 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 25 Jan 2021 | |
| Familie | Ingeborg Andreasdatter, f. 1856 d. Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F256 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 24 Jan 2021 | |||||||||||
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.