Vår families historie gjennom tidene.

| Navn | Anna Knutsdatter Utkvikno | |
| Fødsel | 1799 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1883 | |
| Person ID | I1069 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 5 Apr 2021 | |
| Familie | Klaus Olavson Skjeldal, f. 1791, Skjeldal, Voss, Hordaland, Norge d. 1860, Skjeldal, Voss, Hordaland, Norge (Alder 69 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F411 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 5 Apr 2021 | |||
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.