Vår families historie gjennom tidene.
| Navn | Hans Larsson Såkvitne | |
| Dåp | 1839 | Granvin kirke, Hordaland, Norge |
| Fødsel | 3 Jul 1839 | Såkvitne, Granvin, Hordaland, Norge [1, 2] |
| Adresse: n/a Hordaland Norway, Hordaland Norway | ||
| Kjønn | Mann | |
| Lærer | 1859 | Spildo, Granvin, Hordaland, Norge |
| Arbeidet som lærer 1859 - 1866 | ||
| Gardbruker på Såkvitne | 1863 | Såkvitne, Granvin, Hordaland, Norge |
| Såkvitne ble skjøtt over til Hans | ||
|
||
| Gardbruker på Nesheim | 1867 | Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge |
| Hans får skjøte på Nesheim | ||
|
||
| Gården Nesheim Torbjørg Sjursdotter Nesheim bodde her sammen med mannen Hans Larsson Såkvitne. |
||
| Historie | 1863-1868 | |
| Giftermål og flytting | ||
|
||
| Ordfører | 1876-1888 | |
| Ordfører Ulvik/Granvin | ||
| Ordfører Granvin | 1891 | |
| Første ordfører da Granvin ble eget herred | ||
| Lensmann Vossestrand | 1892 [3] | |
|
||
| Lensmann i Ulvik | 1901 | Ulvik, Hordaland, Norge |
| Hans ble lensmann i Ulvik og flyttet til Skeie med familien. | ||
| Huset på Skeie i Ulvik. Da Hans ble lensmann i Ulvik og Granvin, flyttet han inn her. |
||
| Historie | 1883-1909 | |
| Stortingsmann | ||
|
||
| Død | 9 Nov 1910 | Ulvik, Hordaland, Norge [4, 5] |
|
||
| Historie | Såkvitne, Granvin, Hordaland, Norge |
|
| Oppvekst | ||
|
||
| Yrke | Lensmann | |
| Død | 9 Nov 1910 | Ulvik, Hordaland, Norge |
| Adresse: n/a Hordaland Norway, Hordaland Norway | ||
| Begravelse | 17 Nov 1910 | Granvin kirke, Hordaland, Norge |
| Adresse: n/a Hordaland Norway, Hordaland Norway | ||
| Notater |
|
|
| Person ID | I7 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 5 Des 2024 | |
| Far | Lars Larsson Såkvitne, f. 1794, Såkvitne, Granvin, Hordaland, Norge d. 1 Apr 1865, Såkvitne, Granvin, Hordaland, Norge (Alder 71 år) | |
| Mor | Elisabeth Hansdotter Spildo, f. 1805, Spildo, Granvin, Hordaland, Norge d. 5 Apr 1861, Såkvitne, Granvin, Hordaland, Norge (Alder 56 år) | |
| Ekteskap | 14 Jun 1825 | Granvin kirke, Hordaland, Norge [6] |
| Famile ID | F7 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Torbjørg Sjursdotter Nesheim, f. 21 Nov 1844, Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge d. 7 Apr 1933, Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge (Alder 88 år) | |||||||||||||||||||
| Ekteskap | 15 Jun 1863 | Granvin kirke, Hordaland, Norge [7] |
||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||
| Famile ID | F3 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||
| Sist endret | 2 Mai 2022 | |||||||||||||||||||
| Hendelseskart |
| Bilder | ||
| Dokumenter | Haukenes tekst om Hans L. Såkvitne | |
| Lenke til kirkebok Ulvik. Dødsfall. Hans Larsson Saakvitne. Dødsårsak: Aareforkalkning. | ||
| Utdrag fra Stortingstidende. Møte i Stortinget 1898. | ||
| Lenke til kirkebok Granvin. Ekteskap Hans Saakvitne og Torbjørg Nesheim |
| Historier | ![]() | Stortingsmann Hans Larsson Såkvitne og stemmeretten. |
| Gravsteiner | Gravstein Hans Larsson Såkvitne og Torbjørg Nesheim | |
| Grav Hans Larsson Saakvitne |
| Kilder |
|
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.