Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 45 av 45 for Fornavn starter med LARS OG Tre lik Vår familiehistorie
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvsåker, Lars | I200 | ||
| 2 | Åmundson, Lars | I1744 | ||
| 3 | Augastad, Lars Torgersen | I597 | f. 1794 | |
| 4 | Dukstad, Lars Aslakson | I1465 | f. 1656 | |
| 5 | Eriksen, Lars | I886 | ||
| 6 | Fretheim, Lars Knutson | I634 | f. 1689 | Dyrdal, Sogn og Fjordane |
| 7 | Golberg, Lars Halvorson | I448 | f. Ca 1520 | |
| 8 | Holven, Lars Johannesson | I701 | f. 1880 | Holven, Granvin, Hordaland, Norge |
| 9 | Ikeland, Lars Andersson | I1022 | f. 1682 | Søre Åse, Alver, Hordaland, Norge |
| 10 | Isdal, Lars Magneson | I1564 | f. 1784 | |
| 11 | Kjæreng, Lars Thomas | I885 | ||
| 12 | Klyve, Lars Eirikson | I418 | f. Ca 1583 | Klyve, Kvam, Hordaland |
| 13 | Klyve, Lars Sjurson | I414 | f. 1636 | Klyve, Kvam, Hordaland |
| 14 | Kollanes, Lars Brynjulvson | I53 | f. 1652 | Kollanes, Granvin, Hordaland |
| 15 | Kvalvik, Lars Brynjulfson | I212 | ||
| 16 | Kvamme, Lars Brynjulvson | I574 | f. 14 Jun 1894 | Kvamme, Vossestrand, Hordaland, Norge |
| 17 | Kvamme, Lars Olson | I1469 | f. 1737 | |
| 18 | Kyrkjeluten, Lars Olson | I445 | f. 1624 | |
| 19 | Ljones, Lars Olson | I678 | f. 1719 | |
| 20 | Mikkelsen, Lars | I1759 | f. 1777 | Rabbestølen, Hol, Buskerud |
| 21 | Mokastad, Lars | I919 | f. 1792 | |
| 22 | Mokastad, Lars Torsteinson | I35 | ||
| 23 | Nedre Spildo, Lars Olavson | I750 | f. 1764 | |
| 24 | Nedre Spildo, Lars Olavson | I1612 | f. 1827 | |
| 25 | Nes, Lars Nilsson | I493 | f. 28 Apr 1638 | Nes, Varaldsøy, Kvinnherad, Hordaland |
| 26 | Nielsen, Lars | I1498 | ||
| 27 | Nilsson, Lars | I1097 | f. Ca 1651 | |
| 28 | Oma, Lars Olson | I592 | f. 1862 | |
| 29 | Rabbestølen, Lars Eirikson | I1584 | f. 1772 | |
| 30 | Ryum, Lars Knutsen | I628 | f. 1694 | Holum, Flåm, Aurland, Sogn og Fjordane |
| 31 | Såkvitne, Lars Brynjulvson | I17 | f. 1747 | Såkvitne, Granvin, Hordaland, Norge |
| 32 | Såkvitne, Lars Hansson | I800 | f. 1887 | Kristiania |
| 33 | Såkvitne, Lars Larsson | I14 | f. 1794 | Såkvitne, Granvin, Hordaland, Norge |
| 34 | Seim, Lars Brynjulvson | I52 | f. 1741 | Granvin Øvre, Hordaland. |
| 35 | Seim, Lars Eirikson | I1141 | f. 1865 | Voss, Hordaland, Norway |
| 36 | Seim, Lars Larson | I150 | f. 1695 | |
| 37 | Sjursen, Lars | I1117 | f. 1816 | |
| 38 | Sjurson, Lars | I1657 | ||
| 39 | Skøro Rabbestølen, Lars Isakson | I139 | f. 1695 | Nedre Skøro, Hol, Buskerud, Norway |
| 40 | Spildo, Lars d. y. | I1610 | f. 1729 | |
| 41 | Spildo d. e., Lars Persson | I478 | f. 1707 | Spildo, Granvin, Hordaland, Norge |
| 42 | Torsnes, Lars Nilsson | I980 | f. 1550 | |
| 43 | Vangen, Lars Sjursson | I1776 | f. 1873 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge |
| 44 | Vinje, Lars Sjurson | I1587 | f. 1861 | Vinje, Vossestrand, Hordaland |
| 45 | Østerbø, Lars Mikkelsen | I1765 | f. 1844 | Østerbø, Sogn og Fjordane, Norge |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.