Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 50 av 60 for Fornavn starter med TOR OG Tre lik Vår familiehistorie
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørg | I1653 | ||
| 2 | Aga, Torgils Johannesson | I516 | f. Ca 1500 | |
| 3 | Aga, Torgils Vikingson | I1685 | f. 1430 | Aga, Hordaland, Norge |
| 4 | Aslakson, Torgils | I1066 | f. 1780 | Voss, Hordaland, Norway |
| 5 | Bergsgard, Tor (Tore) | I423 | ||
| 6 | Bjørgum, Torris Nilsson | I657 | f. 1664 | Bjørgo, Aurland, Sogn og Fjordane, Norge |
| 7 | Brandstvedt, Tore Olson | I917 | f. 1716 | |
| 8 | Brannstveit, Tore Olson | I399 | f. 1650 | |
| 9 | Brynjulvsen, Torleiv | I99 | f. 1668 | Kollanes, Granvin, Hordaland |
| 10 | Børs, Torbjørn Ludvig Synnestvedt | I1520 | f. 2 Jun 1819 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 11 | Christiansen, Torsten Pedersen | I1644 | f. 7 Mar 1798 | |
| 12 | Eike, Torlaug | I1337 | f. 19 Nov 1933 | |
| 13 | Gjukastein, Torbjørg Nilsdotter | I1798 | ||
| 14 | Haukstad, Torstein Stillaugsson | I385 | f. Ca 1400 | Haukstad, Gol, Buskerud |
| 15 | Johannessen Galte Torsnes, Torgils | I675 | f. 1510 | Torsnes, Jondal, Hordaland, |
| 16 | Johannessen Torsnes, Torgils | I672 | f. 1505 | Aga, Hordaland, Norge |
| 17 | Jørdre, Torbjørg Torbjørnsdatter | I13 | f. 1779 | |
| 18 | Jørdre, Torbjørn M. | I23 | f. 1741 | |
| 19 | Koll, Tore Torkildson | I986 | f. 1420 | |
| 20 | Koll, Torkild | I987 | ||
| 21 | Koll, Torkild Jonsson | I988 | ||
| 22 | Kvam, Tora Pedersdatter | I658 | f. 1680 | Kvam, Aurland, Sogn og Fjordane, Norge |
| 23 | Kvamme, Torstein Brynjulvson | I1056 | f. 1893 | Kvamme, Vossestrand, Hordaland, Norge |
| 24 | Kyllestad, Torbjørn Gjermundson | I443 | f. Ca 1570 | |
| 25 | Ljones, Torbjørn Bårdsson | I1717 | f. 25 Aug 1884 | Strandebarm, Hordaland |
| 26 | Ljones, Torger | I1150 | f. 1781 | |
| 27 | Matssen, Tord | I612 | f. Ca 1472 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 28 | Moe, Torbjørn Monson | I453 | f. 1664 | |
| 29 | Mæland, Torbjørg | I811 | f. 1904 | |
| 30 | Nedrejord, Tor Olson Villand | I314 | f. 1636 | |
| 31 | Nesheim, Torbjørg Sjursdotter | I8 | f. 21 Nov 1844 | Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge |
| 32 | Nesheim, Torbjørn Olsen | I430 | f. 1656 | |
| 33 | Ohnstad, Torbjørg | I124 | f. 20 Mar 1911 | Ulvik, Hordaland, Norge |
| 34 | Oma, Torgeir Olson | I176 | f. 6 Apr 1872 | Ljones, Strandebarm, Hordaland, Norge |
| 35 | Oma, Torleif | I1283 | f. 19 Feb 1929 | Oma, Hordaland, Norge |
| 36 | Onstad, Torald | I237 | f. 1760 | |
| 37 | Ottesen, Torleif Helèn | I655 | f. 23 Des 1915 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 38 | Ottesen, Torunn | I1009 | ||
| 39 | Pedersen, Torstein | I604 | f. 1848 | Hegg, Voss, Hordaland, Norge |
| 40 | Person, Torstein | I1409 | f. 1798 | Hegg, Voss, Hordaland, Norge |
| 41 | Røthe, Torgeir Andersson | I1802 | f. 1814 | Røthe, Voss, Hordaland, Norge |
| 42 | Røthe, Torgeir Bjarneson | I1806 | f. 1755 | Røthe, Voss, Hordaland, Norge |
| 43 | Røyrvik, Torbjørn Ivarson | I1084 | f. 1738 | Røyrvik, Strandebarm, Hordaland, Norge |
| 44 | Såkvitne, Torbjørg Hansdotter | I698 | f. 1869 | Granvin, Hordaland, Norge |
| 45 | Sandven, Torbjørn Olavson | I488 | ||
| 46 | Seim, Torbjørg | I702 | f. 1911 | |
| 47 | Seim, Torgeir Larsson | I67 | f. 1708 | Granvin Øvre, Hordaland. |
| 48 | Sindrol, Torstein Syversen Sata | I330 | f. Ca 1487 | |
| 49 | Sjurson, Torbjørn | I1658 | f. 1703 | |
| 50 | Skjelde, Torstein Nilson | I1457 | f. 1687 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.